◎
产品介绍
导电无纺布,是一种集导电和电磁屏蔽功能于一体的材料,是以超薄纤维布为基材,经表面前处理后,先采用真空法依次沉积Ni-Cu金属膜层,然后再通过电镀方法依次沉积Ni-Cu-Ni,制成具有5层金属膜系的复合金属膜层,具有金属膜层结合力好、固化性好、电磁屏蔽效能高等特点。
◎ 产品规格
导电布规格表
产品名 | 产品型号 | 厚度mm | 宽度mm | 长度 | 表面电阻 | 附着力 | 屏蔽效能 |
普通灰色平纹 导电布 | BP2380-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
BP2680-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
BP3320-01X | 0.02+0.005/-0 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
BP3330-01X | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
BP3340-01X | 0.04±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
BP3050-01X | 0.05±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
BP3850-01X | 0.05±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
抗指纹导电布 | BP3330-1XF | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
BP2380-1XF | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
方格导电布 | BF2690-01X | 0.09±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
BF3035-01X | 0.035±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
超薄导电布 | BP4116-1XG | 0.016±0.002 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
BP4322-1XG | 0.022±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
单面防渗透导电布 | BP3335-1XT | 0.032±0.003 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
单面涂黑导电布 | BP3330-13XS | 0.03±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
顺纹无纺导电布 | WY25-01X | 0.025±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
WY35-01X | 0.035±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
乱纹无纺导电布 | WX28-01X | 0.028±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
WX13-01X | 0.013±0.002 | 1080+20/-0 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
WX19-01X | 0.019±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 | |
WX20-01X | 0.02±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 优 | ≥70 |
◎ 产品用途
导电无纺布,可广泛应用于电磁屏蔽、防静电、接地场合如电子产品显示屏及框体、自动化高频设备、医疗仪器等电子产品、军工和军用设备、航天领域等。
◎ 业务咨询
梧州公司:
销售电话:黄先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服电话:朱小姐:18177406676
深圳公司:
业务联系电话:18177406676